专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848-850期 | 小 | 0848期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0843期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0827期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0817期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0802期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0797期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。